1. Scenario 1 Visualization and simulation reports links
Scenario Visualization GIF

Links to simulation reports

2. Graphs
2.1 Loss vs. N
Graph
Graph
Graph
2.2 Loss vs. sigma_3
Graph
Graph
Graph
2.3 log_2(n*) vs. sigma_3
Graph
Graph
3. Tables

THEORETICAL; loss(n) vs. sigma_3

n 2 feat sigma_3 = 1.7 sigma_3 = 2.0 sigma_3 = 2.5 sigma_3 = 3.5 sigma_3 = 7 sigma_3 = 10
2 0.149616 0.175071 0.195544 0.222672 0.255296 0.290186 0.296983
4 0.139319 0.151961 0.166790 0.184824 0.205193 0.229189 0.234659
8 0.119610 0.126663 0.136294 0.146693 0.155866 0.165972 0.167607
16 0.101823 0.100160 0.106131 0.112221 0.117642 0.122044 0.122748
32 0.091529 0.082812 0.087477 0.092074 0.096562 0.099863 0.100177
64 0.085341 0.073376 0.077532 0.081853 0.085615 0.088979 0.089367
128 0.082306 0.068356 0.072392 0.076610 0.080337 0.083379 0.083987
256 0.080505 0.065665 0.069763 0.073721 0.077400 0.080501 0.081055
512 0.079623 0.064189 0.068239 0.072269 0.075985 0.079082 0.079622
1024 0.079144 0.063494 0.067516 0.071542 0.075291 0.078338 0.078889

THEORETICAL; n_star vs. sigma_3

sigma_3 1.7 2.0 2.5 3.5 7 10
n_star 15 23 36 70 256 512

EMPIRICAL_TEST; loss(n) vs. sigma_3

n 2 feat sigma_3 = 1.7 sigma_3 = 2.0 sigma_3 = 2.5 sigma_3 = 3.5 sigma_3 = 7 sigma_3 = 10
2 0.172077 0.205585 0.237106 0.283434 0.347468 0.439274 0.464058
4 0.145481 0.160227 0.177930 0.200631 0.230298 0.271046 0.284769
8 0.120396 0.127551 0.137149 0.148358 0.158780 0.170357 0.173105
16 0.102151 0.100220 0.106398 0.112610 0.117958 0.122295 0.123092
32 0.091385 0.082938 0.087632 0.092204 0.096777 0.100075 0.100460
64 0.085388 0.073242 0.077463 0.081746 0.085752 0.088982 0.089444
128 0.082241 0.068144 0.072415 0.076405 0.080333 0.083439 0.084043
256 0.080571 0.065631 0.069699 0.073573 0.077249 0.080367 0.080958
512 0.079627 0.064186 0.068163 0.072206 0.075997 0.079051 0.079541
1024 0.079015 0.063448 0.067392 0.071330 0.075273 0.078352 0.078838

EMPIRICAL_TEST; n_star vs. sigma_3

sigma_3 1.7 2.0 2.5 3.5 7 10
n_star 14 24 37 72 232 452