1. Scenario 2 Visualization and simulation reports links
Scenario Visualization GIF

Links to simulation reports

2. Graphs
2.1 Loss vs. N
Graph
Graph
Graph
2.2 Loss vs. rho_{12}
Graph
Graph
Graph
2.3 log_2(n*) vs. rho_{12}
Graph
Graph
3. Tables

THEORETICAL; loss(n) vs. rho_{12}

n 2 feat; rho_{12} = -0.8 2 feat; rho_{12} = -0.4 2 feat; rho_{12} = 0 2 feat; rho_{12} = 0.4 2 feat; rho_{12} = 0.8 3 feat; rho_{12} = -0.8 3 feat; rho_{12} = -0.4 3 feat; rho_{12} = 0 3 feat; rho_{12} = 0.4 3 feat; rho_{12} = 0.8
2 0.088814 0.122088 0.149616 0.169568 0.183357 0.175619 0.186139 0.195544 0.205118 0.212626
4 0.029442 0.093194 0.139319 0.166815 0.180587 0.088609 0.136171 0.166790 0.187597 0.201630
8 0.010560 0.069849 0.119610 0.153928 0.172506 0.031392 0.092870 0.136294 0.163953 0.181151
16 0.004839 0.053359 0.101823 0.138871 0.162839 0.010838 0.063333 0.106131 0.136643 0.156830
32 0.002595 0.044550 0.091529 0.128688 0.156227 0.004487 0.046910 0.087477 0.118857 0.140960
64 0.001657 0.039710 0.085341 0.122826 0.151898 0.002430 0.038389 0.077532 0.108506 0.132157
128 0.001321 0.036946 0.082306 0.119737 0.149393 0.001598 0.033972 0.072392 0.103485 0.127313
256 0.001095 0.035557 0.080505 0.117854 0.147786 0.001155 0.031651 0.069763 0.100415 0.124600
512 0.000979 0.034776 0.079623 0.116882 0.146808 0.000988 0.030525 0.068239 0.098975 0.123115
1024 0.000895 0.034384 0.079144 0.116457 0.146405 0.000856 0.029847 0.067516 0.098288 0.122440

THEORETICAL; n_star vs. rho_{12}

rho_{12} -0.8 -0.4 0 0.4 0.8
n_star 585 50 23 15 13

EMPIRICAL_TEST; loss(n) vs. rho_{12}

n 2 feat; rho_{12} = -0.8 2 feat; rho_{12} = -0.4 2 feat; rho_{12} = 0 2 feat; rho_{12} = 0.4 2 feat; rho_{12} = 0.8 3 feat; rho_{12} = -0.8 3 feat; rho_{12} = -0.4 3 feat; rho_{12} = 0 3 feat; rho_{12} = 0.4 3 feat; rho_{12} = 0.8
2 0.096957 0.133569 0.172077 0.205788 0.237196 0.207431 0.222313 0.237106 0.251593 0.267608
4 0.029744 0.095876 0.145481 0.178422 0.196857 0.090645 0.142485 0.177930 0.204256 0.223372
8 0.010613 0.070013 0.120396 0.154839 0.174684 0.031324 0.093327 0.137149 0.166427 0.184535
16 0.004823 0.053295 0.102151 0.138823 0.163122 0.010687 0.062994 0.106398 0.137081 0.157409
32 0.002581 0.044630 0.091385 0.129061 0.156548 0.004478 0.046847 0.087632 0.118946 0.141266
64 0.001645 0.039612 0.085388 0.122917 0.152111 0.002430 0.038313 0.077463 0.108662 0.132351
128 0.001326 0.036853 0.082241 0.119895 0.149498 0.001595 0.033859 0.072415 0.103621 0.127513
256 0.001055 0.035560 0.080571 0.117945 0.147801 0.001091 0.031624 0.069699 0.100482 0.124629
512 0.000891 0.034780 0.079627 0.116968 0.147154 0.000941 0.030430 0.068163 0.099037 0.123155
1024 0.000853 0.034479 0.079015 0.116807 0.146842 0.000819 0.029826 0.067392 0.098437 0.122583

EMPIRICAL_TEST; n_star vs. rho_{12}

rho_{12} -0.8 -0.4 0 0.4 0.8
n_star 776 50 24 15 13