1. Scenario 3 Visualization and simulation reports links
Scenario Visualization GIF

Links to simulation reports

2. Graphs
2.1 Loss vs. N
Graph
Graph
Graph
2.2 Loss vs. rho_{13} = rho_{23}
Graph
Graph
Graph
2.3 log_2(n*) vs. rho_{13} = rho_{23}
Graph
Graph
3. Tables

THEORETICAL; loss(n) vs. rho_{13} = rho_{23}

n 2 feat rho_{13} = rho_{23} = -0.7 rho_{13} = rho_{23} = -0.4 rho_{13} = rho_{23} = -0.2 rho_{13} = rho_{23} = 0 rho_{13} = rho_{23} = 0.2 rho_{13} = rho_{23} = 0.4 rho_{13} = rho_{23} = 0.7
2 0.150304 1.418542e-01 0.169366 0.184442 0.195544 0.205002 0.211203 2.159073e-01
4 0.139818 2.695884e-02 0.104854 0.142902 0.166790 0.181169 0.185456 1.336852e-01
8 0.120261 1.094526e-03 0.065882 0.107223 0.136294 0.149678 0.148049 4.488830e-02
16 0.101886 8.005068e-08 0.043800 0.080175 0.106131 0.118743 0.113966 5.040113e-03
32 0.091842 9.147119e-11 0.031209 0.064227 0.087477 0.100465 0.094657 2.218743e-04
64 0.085563 4.111123e-16 0.024685 0.054907 0.077532 0.089347 0.083252 2.794638e-06
128 0.082309 1.177747e-19 0.021223 0.050169 0.072392 0.084068 0.078025 3.099264e-07
256 0.080536 0.000000e+00 0.019223 0.047494 0.069763 0.081020 0.074967 1.230080e-08
512 0.079552 0.000000e+00 0.018305 0.046291 0.068239 0.079492 0.073505 2.186880e-09
1024 0.079123 0.000000e+00 0.017698 0.045528 0.067516 0.078840 0.072858 7.110094e-10

THEORETICAL; n_star vs. rho_{13} = rho_{23}

rho_{13} = rho_{23} -0.7 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.7
n_star 0 3 5 23 489 49 4

EMPIRICAL_TEST; loss(n) vs. rho_{13} = rho_{23}

n 2 feat rho_{13} = rho_{23} = -0.7 rho_{13} = rho_{23} = -0.4 rho_{13} = rho_{23} = -0.2 rho_{13} = rho_{23} = 0 rho_{13} = rho_{23} = 0.2 rho_{13} = rho_{23} = 0.4 rho_{13} = rho_{23} = 0.7
2 0.172242 0.166531 0.199126 0.219603 0.237106 0.252722 0.265308 2.795665e-01
4 0.146707 0.027869 0.108919 0.149969 0.177930 0.195607 0.200329 1.429324e-01
8 0.121153 0.001089 0.065778 0.108031 0.137149 0.151786 0.149618 4.512535e-02
16 0.102043 0.000000 0.043805 0.080110 0.106398 0.118810 0.114224 5.098302e-03
32 0.091307 0.000000 0.030949 0.064219 0.087632 0.100436 0.094506 2.111318e-04
64 0.085361 0.000000 0.024632 0.054989 0.077463 0.089362 0.083147 3.625851e-06
128 0.082033 0.000000 0.021092 0.050037 0.072415 0.083994 0.077869 3.453191e-07
256 0.080300 0.000000 0.019258 0.047508 0.069699 0.080997 0.075122 0.000000e+00
512 0.079178 0.000000 0.018352 0.046392 0.068163 0.079583 0.073501 0.000000e+00
1024 0.078903 0.000000 0.017728 0.045514 0.067392 0.078844 0.072887 0.000000e+00

EMPIRICAL_TEST; n_star vs. rho_{13} = rho_{23}

rho_{13} = rho_{23} -0.7 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.7
n_star 0 3 5 24 521 48 4