1. Scenario 4 Visualization and simulation reports links
Scenario Visualization GIF

Links to simulation reports

2. Graphs
2.1 Loss vs. N
Graph
Graph
Graph
2.2 Loss vs. rho_{13} = rho_{23}
Graph
Graph
Graph
2.3 log_2(n*) vs. rho_{13} = rho_{23}
Graph
Graph
3. Tables

THEORETICAL; loss(n) vs. rho_{13} = rho_{23}

n 2 feat rho_{13} = rho_{23} = 0.0 rho_{13} = rho_{23} = 0.3 rho_{13} = rho_{23} = 0.4
2 0.143588 0.110937 0.134830 0.141970
4 0.129380 0.095453 0.126156 0.133606
8 0.108391 0.079675 0.110687 0.116894
16 0.090927 0.063743 0.092437 0.098195
32 0.080474 0.052534 0.079869 0.085240
64 0.074720 0.045124 0.072154 0.077361
128 0.071584 0.041098 0.067525 0.072643
256 0.069785 0.038757 0.064811 0.069827
512 0.068909 0.037655 0.063612 0.068614
1024 0.068463 0.036993 0.062879 0.067851

THEORETICAL; n_star vs. rho_{13} = rho_{23}

rho_{13} = rho_{23} 0.0 0.3 0.4
n_star 0 25 289

EMPIRICAL_TEST; loss(n) vs. rho_{13} = rho_{23}

n 2 feat rho_{13} = rho_{23} = 0.0 rho_{13} = rho_{23} = 0.3 rho_{13} = rho_{23} = 0.4
2 0.163232 0.119268 0.150890 0.160443
4 0.133840 0.097879 0.130928 0.139334
8 0.109286 0.079851 0.110977 0.117517
16 0.090727 0.063800 0.092644 0.098234
32 0.080639 0.052547 0.079681 0.084923
64 0.074752 0.045094 0.071991 0.077183
128 0.071616 0.041085 0.067377 0.072498
256 0.069874 0.038608 0.064611 0.069667
512 0.068886 0.037749 0.063162 0.068145
1024 0.068543 0.037056 0.062495 0.067505

EMPIRICAL_TEST; n_star vs. rho_{13} = rho_{23}

rho_{13} = rho_{23} 0.0 0.3 0.4
n_star 0 26 279