1. Scenario 5 Visualization and simulation reports links
Scenario Visualization GIF

Links to simulation reports

2. Graphs
2.1 Loss vs. N
Graph
Graph
Graph
2.2 Loss vs. sigma_2
Graph
Graph
Graph
2.3 log_2(n*) vs. sigma_2
Graph
Graph
3. Tables

THEORETICAL; loss(n) vs. sigma_2

n 1 feat sigma_2 = 1 sigma_2 = 2 sigma_2 = 3 sigma_2 = 4 sigma_2 = 5 sigma_2 = 6 sigma_2 = 7
2 0.188071 0.149846 0.232762 0.266744 0.281838 0.289915 0.294153 0.296273
4 0.185518 0.139034 0.217448 0.244807 0.256127 0.261370 0.264657 0.266811
8 0.177590 0.119695 0.189640 0.210197 0.218198 0.221826 0.223672 0.225377
16 0.169889 0.102493 0.163382 0.180266 0.186937 0.190139 0.191373 0.192701
32 0.164506 0.091845 0.148306 0.162774 0.168297 0.170869 0.172422 0.173430
64 0.161720 0.085576 0.140040 0.154404 0.159802 0.162600 0.163892 0.164723
128 0.160137 0.082285 0.135648 0.149858 0.155374 0.158026 0.159603 0.160352
256 0.159419 0.080447 0.133623 0.147874 0.153266 0.155814 0.157235 0.158127
512 0.159051 0.079580 0.132738 0.146874 0.152272 0.154877 0.156323 0.157175
1024 0.158865 0.079115 0.132288 0.146455 0.151849 0.154437 0.155883 0.156749

THEORETICAL; n_star vs. sigma_2

sigma_2 1 2 3 4 5 6 7
n_star 0 13 30 51 78 111 139

EMPIRICAL_TEST; loss(n) vs. sigma_2

n 1 feat sigma_2 = 1 sigma_2 = 2 sigma_2 = 3 sigma_2 = 4 sigma_2 = 5 sigma_2 = 6 sigma_2 = 7
2 0.253412 0.171709 0.306144 0.377799 0.416363 0.439186 0.453231 0.462951
4 0.206302 0.145717 0.244245 0.285746 0.305713 0.317308 0.324631 0.330086
8 0.180396 0.120311 0.194401 0.218499 0.227502 0.232478 0.235198 0.237195
16 0.170165 0.102530 0.163434 0.180665 0.187619 0.190675 0.192224 0.193265
32 0.164619 0.091807 0.147966 0.162650 0.168381 0.171194 0.172477 0.173730
64 0.161913 0.085604 0.139886 0.154224 0.159745 0.162568 0.163804 0.164641
128 0.160289 0.082098 0.135331 0.149877 0.154947 0.157673 0.159589 0.160158
256 0.159345 0.080364 0.133375 0.147586 0.153136 0.155805 0.157379 0.158304
512 0.158782 0.079433 0.132621 0.146486 0.152071 0.154747 0.156468 0.157446
1024 0.158499 0.078894 0.131926 0.146011 0.151528 0.154254 0.155789 0.156625

EMPIRICAL_TEST; n_star vs. sigma_2

sigma_2 1 2 3 4 5 6 7
n_star 0 13 29 51 76 109 126