1. Scenario 7 Visualization and simulation reports links
Scenario Visualization GIF

Links to simulation reports

2. Graphs
2.1 Loss vs. N
Graph
Graph
Graph
2.2 Loss vs. rho_{12}
Graph
Graph
Graph
2.3 log_2(n*) vs. rho_{12}
Graph
Graph
3. Tables

THEORETICAL; loss(n) vs. rho_{12}

n 1 feat rho_{12} = -0.8 rho_{12} = -0.4 rho_{12} = 0 rho_{12} = 0.4 rho_{12} = 0.6
2 0.187976 0.271802 0.279121 0.281838 0.283228 0.283266
4 0.185379 0.159921 0.231951 0.256127 0.259686 0.252571
8 0.177345 0.077595 0.179262 0.218198 0.222483 0.208030
16 0.169636 0.044258 0.144287 0.186937 0.191380 0.173435
32 0.164262 0.032199 0.126099 0.168297 0.172684 0.154485
64 0.161664 0.026976 0.118099 0.159802 0.164249 0.145894
128 0.160151 0.024608 0.114007 0.155374 0.159495 0.141455
256 0.159355 0.023320 0.112007 0.153266 0.157400 0.139429
512 0.159021 0.022674 0.111007 0.152272 0.156414 0.138443
1024 0.158869 0.022292 0.110583 0.151849 0.155988 0.138037

THEORETICAL; n_star vs. rho_{12}

rho_{12} -0.8 -0.4 0 0.4 0.6
n_star 4 9 51 112 20

EMPIRICAL_TEST; loss(n) vs. rho_{12}

n 1 feat rho_{12} = -0.8 rho_{12} = -0.4 rho_{12} = 0 rho_{12} = 0.4 rho_{12} = 0.6
2 0.252362 0.390518 0.406726 0.416363 0.422497 0.424174
4 0.204733 0.183227 0.270813 0.305713 0.311960 0.301037
8 0.180258 0.078854 0.184423 0.227502 0.233186 0.216004
16 0.169740 0.044173 0.144718 0.187619 0.191887 0.173803
32 0.164570 0.032231 0.125979 0.168381 0.172711 0.154554
64 0.161948 0.026963 0.118141 0.159745 0.163916 0.145827
128 0.160272 0.024618 0.113928 0.154947 0.159221 0.141095
256 0.159371 0.023252 0.111910 0.153136 0.157271 0.139207
512 0.159163 0.022689 0.111027 0.152071 0.156234 0.138181
1024 0.158893 0.022196 0.110352 0.151528 0.155783 0.137600

EMPIRICAL_TEST; n_star vs. rho_{12}

rho_{12} -0.8 -0.4 0 0.4 0.6
n_star 4 9 51 108 20